Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 07/08/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26040.00 | 26050.00 | 26390.00 |
EUR | 29955.00 | 30075.00 | 31201.00 |
GBP | 34376.00 | 34514.00 | 35500.00 |
HKD | 3275.00 | 3288.00 | 3394.00 |
CHF | 31937.00 | 32065.00 | 32971.00 |
JPY | 173.68 | 174.38 | 181.76 |
AUD | 16705.00 | 16772.00 | 17313.00 |
SGD | 20037.00 | 20117.00 | 20664.00 |
THB | 789.00 | 792.00 | 827.00 |
CAD | 18742.00 | 18817.00 | 19342.00 |
NZD | 15298.00 | 15804.00 | |
KRW | 18.12 | 19.88 | |
DKK | 4028.00 | 4161.00 | |
SEK | 2673.00 | 2782.00 | |
NOK | 2519.00 | 2629.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26040.00 | 26050.00 | 26390.00 |
EUR | 29955.00 | 30075.00 | 31201.00 |
GBP | 34376.00 | 34514.00 | 35500.00 |
HKD | 3275.00 | 3288.00 | 3394.00 |
CHF | 31937.00 | 32065.00 | 32971.00 |
JPY | 173.68 | 174.38 | 181.76 |
AUD | 16705.00 | 16772.00 | 17313.00 |
SGD | 20037.00 | 20117.00 | 20664.00 |
THB | 789.00 | 792.00 | 827.00 |
CAD | 18742.00 | 18817.00 | 19342.00 |
NZD | 15298.00 | 15804.00 | |
KRW | 18.12 | 19.88 | |
DKK | 4028.00 | 4161.00 | |
SEK | 2673.00 | 2782.00 | |
NOK | 2519.00 | 2629.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng