Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 06/03/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26000.00 | 26029.00 | 26309.00 |
| EUR | 29869.00 | 29989.00 | 31164.00 |
| GBP | 34413.00 | 34551.00 | 35552.00 |
| HKD | 3284.00 | 3297.00 | 3412.00 |
| CHF | 33006.00 | 33139.00 | 34065.00 |
| JPY | 162.63 | 163.28 | 170.66 |
| AUD | 18061.00 | 18134.00 | 18722.00 |
| SGD | 20142.00 | 20223.00 | 20802.00 |
| THB | 805.00 | 808.00 | 844.00 |
| CAD | 18842.00 | 18918.00 | 19493.00 |
| NZD | 15241.00 | 15774.00 | |
| KRW | 17.06 | 18.61 | |
| DKK | 4008.00 | 4146.00 | |
| NOK | 2659.00 | 2773.00 | |
| SEK | 2792.00 | 2899.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26000.00 | 26029.00 | 26309.00 |
| EUR | 29869.00 | 29989.00 | 31164.00 |
| GBP | 34413.00 | 34551.00 | 35552.00 |
| HKD | 3284.00 | 3297.00 | 3412.00 |
| CHF | 33006.00 | 33139.00 | 34065.00 |
| JPY | 162.63 | 163.28 | 170.66 |
| AUD | 18061.00 | 18134.00 | 18722.00 |
| SGD | 20142.00 | 20223.00 | 20802.00 |
| THB | 805.00 | 808.00 | 844.00 |
| CAD | 18842.00 | 18918.00 | 19493.00 |
| NZD | 15241.00 | 15774.00 | |
| KRW | 17.06 | 18.61 | |
| DKK | 4008.00 | 4146.00 | |
| NOK | 2659.00 | 2773.00 | |
| SEK | 2792.00 | 2899.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

