Bảng tỷ giá

*Cập nhật ngày 23/07/2025
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 25960.00 25970.00 26310.00
EUR 30091.00 30212.00 31339.00
GBP 34723.00 34862.00 35853.00
HKD 3265.00 3278.00 3383.00
CHF 32355.00 32485.00 33412.00
JPY 174.38 175.08 182.54
AUD 16806.00 16873.00 17415.00
SGD 20091.00 20172.00 20723.00
THB 790.00 793.00 829.00
CAD 18884.00 18960.00 19493.00
NZD   15442.00 15949.00
KRW   18.16 19.93
DKK   4045.00 4180.00
SEK   2694.00 2805.00
NOK   2540.00 2652.00

Bảng tỷ giá

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 25960.00 25970.00 26310.00
EUR 30091.00 30212.00 31339.00
GBP 34723.00 34862.00 35853.00
HKD 3265.00 3278.00 3383.00
CHF 32355.00 32485.00 33412.00
JPY 174.38 175.08 182.54
AUD 16806.00 16873.00 17415.00
SGD 20091.00 20172.00 20723.00
THB 790.00 793.00 829.00
CAD 18884.00 18960.00 19493.00
NZD   15442.00 15949.00
KRW   18.16 19.93
DKK   4045.00 4180.00
SEK   2694.00 2805.00
NOK   2540.00 2652.00
Liên hệ với Agribank Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ nhanh chóng