Bảng tỷ giá

*Cập nhật ngày 24/07/2025
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 25965.00 25975.00 26315.00
EUR 30180.00 30301.00 31429.00
GBP 34881.00 35021.00 36013.00
HKD 3266.00 3279.00 3384.00
CHF 32418.00 32548.00 33478.00
JPY 174.82 175.52 183.02
AUD 16943.00 17011.00 17555.00
SGD 20142.00 20223.00 20775.00
THB 792.00 795.00 831.00
CAD 18884.00 18960.00 19493.00
NZD   15579.00 16088.00
KRW   18.29 20.09
DKK   4057.00 4193.00
SEK   2698.00 2809.00
NOK   2534.00 2646.00

Bảng tỷ giá

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 25965.00 25975.00 26315.00
EUR 30180.00 30301.00 31429.00
GBP 34881.00 35021.00 36013.00
HKD 3266.00 3279.00 3384.00
CHF 32418.00 32548.00 33478.00
JPY 174.82 175.52 183.02
AUD 16943.00 17011.00 17555.00
SGD 20142.00 20223.00 20775.00
THB 792.00 795.00 831.00
CAD 18884.00 18960.00 19493.00
NZD   15579.00 16088.00
KRW   18.29 20.09
DKK   4057.00 4193.00
SEK   2698.00 2809.00
NOK   2534.00 2646.00
Liên hệ với Agribank Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ nhanh chóng