Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 10/09/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26210.00 | 26212.00 | 26482.00 |
EUR | 30258.00 | 30380.00 | 31476.00 |
GBP | 35047.00 | 35188.00 | 36143.00 |
HKD | 3321.00 | 3334.00 | 3437.00 |
CHF | 32474.00 | 32604.00 | 33498.00 |
JPY | 174.99 | 175.69 | 182.91 |
AUD | 17046.00 | 17114.00 | 17640.00 |
SGD | 20202.00 | 20283.00 | 20810.00 |
THB | 808.00 | 811.00 | 846.00 |
CAD | 18708.00 | 18783.00 | 19282.00 |
NZD | 15389.00 | 15879.00 | |
KRW | 18.23 | 19.97 | |
DKK | 4067.00 | 4197.00 | |
NOK | 2587.00 | 2699.00 | |
SEK | 2755.00 | 2865.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26210.00 | 26212.00 | 26482.00 |
EUR | 30258.00 | 30380.00 | 31476.00 |
GBP | 35047.00 | 35188.00 | 36143.00 |
HKD | 3321.00 | 3334.00 | 3437.00 |
CHF | 32474.00 | 32604.00 | 33498.00 |
JPY | 174.99 | 175.69 | 182.91 |
AUD | 17046.00 | 17114.00 | 17640.00 |
SGD | 20202.00 | 20283.00 | 20810.00 |
THB | 808.00 | 811.00 | 846.00 |
CAD | 18708.00 | 18783.00 | 19282.00 |
NZD | 15389.00 | 15879.00 | |
KRW | 18.23 | 19.97 | |
DKK | 4067.00 | 4197.00 | |
NOK | 2587.00 | 2699.00 | |
SEK | 2755.00 | 2865.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng