Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 07/02/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25100.00 | 25120.00 | 25460.00 |
EUR | 25757.00 | 25860.00 | 26948.00 |
GBP | 30869.00 | 30993.00 | 31973.00 |
HKD | 3181.00 | 3194.00 | 3300.00 |
CHF | 27366.00 | 27476.00 | 28350.00 |
JPY | 162.80 | 163.45 | 170.59 |
AUD | 15592.00 | 15655.00 | 16172.00 |
SGD | 18404.00 | 18478.00 | 19008.00 |
THB | 731.00 | 734.00 | 767.00 |
CAD | 17351.00 | 17421.00 | 17931.00 |
NZD | 14127.00 | 14624.00 | |
KRW | 16.73 | 18.47 | |
DKK | 3461.00 | 3587.00 | |
NOK | 2210.00 | 2305.00 | |
SEK | 2274.00 | 2370.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25100.00 | 25120.00 | 25460.00 |
EUR | 25757.00 | 25860.00 | 26948.00 |
GBP | 30869.00 | 30993.00 | 31973.00 |
HKD | 3181.00 | 3194.00 | 3300.00 |
CHF | 27366.00 | 27476.00 | 28350.00 |
JPY | 162.80 | 163.45 | 170.59 |
AUD | 15592.00 | 15655.00 | 16172.00 |
SGD | 18404.00 | 18478.00 | 19008.00 |
THB | 731.00 | 734.00 | 767.00 |
CAD | 17351.00 | 17421.00 | 17931.00 |
NZD | 14127.00 | 14624.00 | |
KRW | 16.73 | 18.47 | |
DKK | 3461.00 | 3587.00 | |
NOK | 2210.00 | 2305.00 | |
SEK | 2274.00 | 2370.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng